Pagi kancamuda Purwokerto, semangat senin yaa!!! nahh ini ada 11 Desa/Keluruhan di Indonesia yang namanya seperti "Purwokerto", diambil dari data MFD dan MBS. Sistem Pemutakhiran MFD dan MBS merupakan sarana untuk melakukan pemutakhiran Master File Desa dan Master Blok Sensus oleh pengguna internal Badan Pusat Statistik. Pemutakhiran dilakukan dalam 2 periode setiap tahun. Periode semester 1 yaitu Januari s.d. Juni, dan periode semester 2 yaitu Juli s.d. Desember.
Nahh setelah di cek/cari, dengan pilih "Desa" Keyword "Purwokerto" ada 11 nama desa/kelurahan seperti "Purwokerto" , nahh ini daftarnya:
| NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | JAWA TENGAH | 02 | KABUPATEN BANYUMAS | 710 | PURWOKERTO SELATAN | 004 | PURWOKERTO KIDUL |
| 2 | 33 | JAWA TENGAH | 02 | KABUPATEN BANYUMAS | 710 | PURWOKERTO SELATAN | 005 | PURWOKERTO KULON |
| 3 | 33 | JAWA TENGAH | 02 | KABUPATEN BANYUMAS | 730 | PURWOKERTO TIMUR | 003 | PURWOKERTO LOR |
| 4 | 33 | JAWA TENGAH | 02 | KABUPATEN BANYUMAS | 730 | PURWOKERTO TIMUR | 004 | PURWOKERTO WETAN |
| 5 | 33 | JAWA TENGAH | 18 | KABUPATEN PATI | 020 | KAYEN | 005 | PURWOKERTO |
| 6 | 33 | JAWA TENGAH | 18 | KABUPATEN PATI | 200 | TAYU | 017 | PURWOKERTO |
| 7 | 33 | JAWA TENGAH | 24 | KABUPATEN KENDAL | 090 | BRANGSONG | 010 | PURWOKERTO |
| 8 | 33 | JAWA TENGAH | 24 | KABUPATEN KENDAL | 160 | PATEBON | 009 | PURWOKERTO |
| 9 | 35 | JAWA TIMUR | 05 | KABUPATEN BLITAR | 200 | SRENGAT | 001 | PURWOKERTO |
| 10 | 35 | JAWA TIMUR | 06 | KABUPATEN KEDIRI | 030 | NGADILUWIH | 007 | PURWOKERTO |
| 11 | 35 | JAWA TIMUR | 24 | KABUPATEN LAMONGAN | 030 | NGIMBANG | 009 | PURWOKERTO |
Kecamatan Purwokerto:
| NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | JAWA TENGAH | 02 | KABUPATEN BANYUMAS | 710 | PURWOKERTO SELATAN |
| 2 | 33 | JAWA TENGAH | 02 | KABUPATEN BANYUMAS | 720 | PURWOKERTO BARAT |
| 3 | 33 | JAWA TENGAH | 02 | KABUPATEN BANYUMAS | 730 | PURWOKERTO TIMUR |
| 4 | 33 | JAWA TENGAH | 02 | KABUPATEN BANYUMAS | 740 | PURWOKERTO UTARA |
Owhh yaa, Purwokerto gak ada Provinsi dan Kabupaten, untuk keyword "Banyumas" nii ketika di cek:
1. Kabupaten Banyumas
| NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | JAWA TENGAH | 02 | KABUPATEN BANYUMAS |
2. Kecamatan Banyumas
| NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | LAMPUNG | 10 | KABUPATEN PRINGSEWU | 070 | BANYUMAS |
| 2 | 33 | JAWA TENGAH | 02 | KABUPATEN BANYUMAS | 110 | BANYUMAS |
3. Desa Banyumas
| NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | SUMATERA UTARA | 13 | KABUPATEN LANGKAT | 070 | STABAT | 001 | BANYUMAS |
| 2 | 16 | SUMATERA SELATAN | 04 | KABUPATEN LAHAT | 114 | KIKIM TENGAH | 008 | BANYUMAS |
| 3 | 16 | SUMATERA SELATAN | 09 | KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR | 031 | BUAY MADANG TIMUR | 024 | BANYUMAS ASRI |
| 4 | 17 | BENGKULU | 02 | KABUPATEN REJANG LEBONG | 044 | CURUP TENGAH | 004 | BANYUMAS |
| 5 | 17 | BENGKULU | 03 | KABUPATEN BENGKULU UTARA | 050 | KERKAP | 042 | BANYUMAS BARU |
| 6 | 17 | BENGKULU | 03 | KABUPATEN BENGKULU UTARA | 050 | KERKAP | 046 | BANYUMAS LAMA |
| 7 | 18 | LAMPUNG | 03 | KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | 101 | CANDIPURO | 010 | BANYUMAS |
| 8 | 18 | LAMPUNG | 10 | KABUPATEN PRINGSEWU | 070 | BANYUMAS | 008 | BANYUMAS |
| 9 | 35 | JAWA TIMUR | 27 | KABUPATEN SAMPANG | 030 | SAMPANG | 017 | BANYUMAS |
| 10 | 36 | BANTEN | 01 | KABUPATEN PANDEGLANG | 090 | BOJONG | 007 | BANYUMAS |
Indonesia beragam sekali yaa kancamuda, Banyumas untuk provinsi gak ada Provinsi
(mfdonline.bps.go.id/).
Kota Satria